PRICING
价格方案
透明定价,按量计费。所有模型均享受统一接口、统一账单,无隐藏费用。
字节
字节的AI模型提供先进的语言理解、内容生成与复杂推理能力。
| 模型名称 | 计费类型 | 上下文 | 输入价格(/kt) | 输出价格(/kt) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doubao-Seed-1.8 | 默认 | 256000 | ¥0.0008 / 1000 tokens | ¥0.002 / 1000 tokens | 接入文档 |
Qwen
Qwen的AI模型提供先进的语言理解、内容生成与复杂推理能力。
| 模型名称 | 计费类型 | 上下文 | 输入价格(/kt) | 输出价格(/kt) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| qwen3.5-plus | 0<Token<=128K | 10000000 | ¥0.000805 / 1000 tokens | ¥0.004816 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 256K<Token<=1M | 10000000 | ¥0.004011 / 1000 tokens | ¥0.02408 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 10000000 | ¥0.002009 / 1000 tokens | ¥0.01204 / 1000 tokens | ||
| qwen3-max | 0<Token<=32K | 256000 | ¥0.002513 / 1000 tokens | ¥0.010038 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 32K<Token<=128K | 256000 | ¥0.004018 / 1000 tokens | ¥0.016058 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 256000 | ¥0.007028 / 1000 tokens | ¥0.028098 / 1000 tokens | ||
| qwen3-235b-a22b | 默认 | 256000 | ¥0.002009 / 1000 tokens | ¥0.020076 / 1000 tokens | 接入文档 |
| qwen3.5-flash | 0<Token<=128K | 1000000 | ¥0.000203 / 1000 tokens | ¥0.002009 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 128K<Token<=256K | 1000000 | ¥0.000805 / 1000 tokens | ¥0.008029 / 1000 tokens | ||
| 256K<Token<=1M | 1000000 | ¥0.001204 / 1000 tokens | ¥0.01204 / 1000 tokens | ||
| qwen-flash | 0<Token<=128K | 1000000 | ¥0.000154 / 1000 tokens | ¥0.001512 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 256K<Token<=1M | 1000000 | ¥0.001211 / 1000 tokens | ¥0.012047 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 1000000 | ¥0.000609 / 1000 tokens | ¥0.006027 / 1000 tokens | ||
| qwen3.5-27b | 0<Token<=128K | 256000 | ¥0.000602 / 1000 tokens | ¥0.004816 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 128K <Token<=256K | 256000 | ¥0.001806 / 1000 tokens | ¥0.014448 / 1000 tokens | ||
| qwen3.5-35b-a3b | 0<Token<=128K | 256000 | ¥0.000399 / 1000 tokens | ¥0.003213 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 128K <Token<=256K | 256000 | ¥0.001603 / 1000 tokens | ¥0.012845 / 1000 tokens | ||
| qwen3.6-plus | 0<Token<=256K | 1000000 | ¥0.001932 / 1000 tokens | ¥0.011557 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 256K<Token<=1M | 1000000 | ¥0.007707 / 1000 tokens | ¥0.046214 / 1000 tokens | ||
| qwen3-max-preview | 0<Token<=32K | 256000 | ¥0.006027 / 1000 tokens | ¥0.024087 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 32K<Token<=128K | 256000 | ¥0.010038 / 1000 tokens | ¥0.040145 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 256000 | ¥0.015057 / 1000 tokens | ¥0.060214 / 1000 tokens | ||
| qwen-plus | 0<Token<=128K | 1000000 | ¥0.000805 / 1000 tokens | ¥0.002009 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 256K<Token<=1M | 1000000 | ¥0.004823 / 1000 tokens | ¥0.048167 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 1000000 | ¥0.002415 / 1000 tokens | ¥0.020076 / 1000 tokens | ||
| qwen-plus-latest | 0<Token<=128K | 1000000 | ¥0.000805 / 1000 tokens | ¥0.002009 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 256K<Token<=1M | 1000000 | ¥0.004823 / 1000 tokens | ¥0.048167 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 1000000 | ¥0.002415 / 1000 tokens | ¥0.020076 / 1000 tokens | ||
| qwen3-coder-plus | 0<Token<=32K | 1000000 | ¥0.004018 / 1000 tokens | ¥0.016058 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 32K<Token<=128K | 1000000 | ¥0.006027 / 1000 tokens | ¥0.024087 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 1000000 | ¥0.010038 / 1000 tokens | ¥0.040145 / 1000 tokens | ||
| 256K<Token<=1M | 1000000 | ¥0.020076 / 1000 tokens | ¥0.200697 / 1000 tokens | ||
| qwen-plus-character | 默认 | 32000 | ¥0.000805 / 1000 tokens | ¥0.002009 / 1000 tokens | 接入文档 |
| qwen3-coder-next | 0<Token<=32K | 256000 | ¥0.00100345 / 1000 tokens | ¥0.00401387 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 32K<Token<=128K | 256000 | ¥0.00150521 / 1000 tokens | ¥0.00602077 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 256000 | ¥0.00250866 / 1000 tokens | ¥0.01003464 / 1000 tokens | ||
| qwen3-vl-32b-instruct | 默认 | 128000 | ¥0.002009 / 1000 tokens | ¥0.008029 / 1000 tokens | 接入文档 |
| qwen3-vl-32b-thinking | 默认 | 128000 | ¥0.002009 / 1000 tokens | ¥0.020076 / 1000 tokens | 接入文档 |
| qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 默认 | 128000 | ¥0.000756 / 1000 tokens | ¥0.00301 / 1000 tokens | 接入文档 |
| qwen3-vl-30b-a3b-thinking | 默认 | 128000 | ¥0.000756 / 1000 tokens | ¥0.007525 / 1000 tokens | 接入文档 |
| qwen3.6-flash | 0<Token<=256K | 1000000 | ¥0.001155 / 1000 tokens | ¥0.00693 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 256K<Token<=1M | 1000000 | ¥0.00462 / 1000 tokens | ¥0.027727 / 1000 tokens | ||
| qwen3.6-35b-a3b | 默认 | 256000 | ¥0.001736 / 1000 tokens | ¥0.010395 / 1000 tokens | 接入文档 |
| qwen3.5-122b-a10b | 0<Token<=128K | 256000 | ¥0.000805 / 1000 tokens | ¥0.006419 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 128K <Token<=256K | 256000 | ¥0.002009 / 1000 tokens | ¥0.016058 / 1000 tokens | ||
| qwen3.5-397b-a17b | 0<Token<=128K | 256000 | ¥0.001204 / 1000 tokens | ¥0.007224 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 128K <Token<=256K | 256000 | ¥0.00301 / 1000 tokens | ¥0.01806 / 1000 tokens | ||
| qwen3-coder-flash | 0<Token<32K | 1000000 | ¥0.001008 / 1000 tokens | ¥0.004018 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 32K<Token<128K | 1000000 | ¥0.004018 / 1000 tokens | ¥0.006027 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<256K | 1000000 | ¥0.002513 / 1000 tokens | ¥0.010038 / 1000 tokens | ||
| 256K<Token<1M | 1000000 | ¥0.005019 / 1000 tokens | ¥0.025088 / 1000 tokens | ||
| kimi-k2.6 | 默认 | 256000 | ¥0.0062573 / 1000 tokens | ¥0.0259917 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 缓存命中 | 256000 | ¥0.0012516 / 1000 tokens | - | ||
| 显式缓存创建 | 256000 | ¥0.0078218 / 1000 tokens | - | ||
| 显式缓存命中 | 256000 | ¥0.0006258 / 1000 tokens | - | ||
| kimi-k2.5 | 默认 | 256000 | ¥0.004018 / 1000 tokens | ¥0.021077 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 缓存命中 | 256000 | ¥0.000805 / 1000 tokens | - | ||
| 显式缓存创建 | 256000 | ¥0.005026 / 1000 tokens | - | ||
| 显式缓存命中 | 256000 | ¥0.000399 / 1000 tokens | - | ||
| qwen-flash-character | 默认 | 8000 | ¥0.000238 / 1000 tokens | ¥0.001421 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 缓存命中 | 8000 | ¥4.9E-5 / 1000 tokens | - | ||
| qwen3.7-max | 0<Token≤1M | 1000000 | ¥0.005775 / 1000 tokens | ¥0.0173285 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 输入缓存命中 | 1000000 | ¥0.00231 / 1000 tokens | - | ||
| 显式缓存创建 | 1000000 | ¥0.014441 / 1000 tokens | - | ||
| 显式缓存命中 | 1000000 | ¥0.001155 / 1000 tokens | - | ||
| code_interpreter | 1000000 | - | ¥0 / 次 | ||
| web_extractor | 1000000 | - | ¥0 / 次 | ||
| web_search | 1000000 | - | ¥4.013877 / 次 | ||
| qwen3.7-plus | Token≤256k | 1000000 | ¥0.001932 / 1000 tokens | ¥0.007707 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 256k<Token<1M | 1000000 | ¥0.005782 / 1000 tokens | ¥0.023107 / 1000 tokens | ||
| Token≤256k 缓存命中 | 1000000 | ¥0.000392 / 1000 tokens | - | ||
| 256k<Token<1M 缓存命中 | 1000000 | ¥0.001162 / 1000 tokens | - | ||
| Token≤256k 显式缓存创建 | 1000000 | ¥0.000392 / 1000 tokens | - | ||
| 256k<Token<1M 显式缓存创建 | 1000000 | ¥0.007224 / 1000 tokens | - | ||
| Token≤256k 显式缓存命中 | 1000000 | ¥0.000196 / 1000 tokens | - | ||
| 256k<Token<1M 显式缓存命中 | 1000000 | ¥0.000581 / 1000 tokens | - | ||
| code_interpreter | 1000000 | - | ¥0 / 次 | ||
| i2i_search | 1000000 | - | ¥48.167 / 次 | ||
| t2i_search | 1000000 | - | ¥24.08 / 次 | ||
| web_search | 1000000 | - | ¥4.013877 / 次 |
Deepseek
Deepseek的AI模型提供先进的语言理解、内容生成与复杂推理能力。
| 模型名称 | 计费类型 | 上下文 | 输入价格(/kt) | 输出价格(/kt) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v3.2 | 默认 | 128000 | ¥0.00050225 / 1000 tokens | ¥0.00075425 / 1000 tokens | 接入文档 |
| deepseek-v4-flash | 默认 | 1000000 | ¥0.001 / 1000 tokens | ¥0.002 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 缓存命中 | 1000000 | ¥2.0E-5 / 1000 tokens | - | ||
| deepseek-v4-pro | 默认 | 1000000 | ¥0.003 / 1000 tokens | ¥0.006 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 缓存命中 | 1000000 | ¥2.5E-5 / 1000 tokens | - |
智谱
智谱的AI模型提供先进的语言理解、内容生成与复杂推理能力。
| 模型名称 | 计费类型 | 上下文 | 输入价格(/kt) | 输出价格(/kt) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| glm-4.7 | 0<Token<=32K | 198000 | ¥0.003017 / 1000 tokens | ¥0.014049 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 32K<Token<=200K | 198000 | ¥0.004018 / 1000 tokens | ¥0.016058 / 1000 tokens | ||
| 0<Token<=32K 缓存命中 | 198000 | ¥0.000602 / 1000 tokens | - | ||
| 32K<Token<=200K 缓存命中 | 198000 | ¥0.000805 / 1000 tokens | - | ||
| glm-5 | 0<Token<=32K | 198000 | ¥0.004011 / 1000 tokens | ¥0.01806 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 32K<Token<=200K | 198000 | ¥0.00602 / 1000 tokens | ¥0.022078 / 1000 tokens | ||
| 0<Token<=32K 缓存命中 | 198000 | ¥0.000805 / 1000 tokens | - | ||
| 32K<Token<=200K 缓存命中 | 198000 | ¥0.001204 / 1000 tokens | - | ||
| glm-5.1 | 0<Token<=32K | 202000 | ¥0.005775 / 1000 tokens | ¥0.023107 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 32K<Token<=200K | 202000 | ¥0.0077 / 1000 tokens | ¥0.026957 / 1000 tokens | ||
| 0<Token<=32K 缓存命中 | 202000 | ¥0.001155 / 1000 tokens | - | ||
| 0<Token<=32K 显式缓存创建 | 202000 | ¥0.007217 / 1000 tokens | - | ||
| 0<Token<=32K 显式缓存命中 | 202000 | ¥0.000581 / 1000 tokens | - | ||
| 32K<Token<=200K 缓存命中 | 202000 | ¥0.00154 / 1000 tokens | - | ||
| 32K<Token<=200K 显式缓存创建 | 202000 | ¥0.009625 / 1000 tokens | - | ||
| 32K<Token<=200K 显式缓存命中 | 202000 | ¥0.00077 / 1000 tokens | - | ||
| glm-5.2 | 默认 | 1000000 | ¥0.008 / 1000 tokens | ¥0.028 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 缓存命中 | 1000000 | ¥0.002 / 1000 tokens | - |
腾讯云
腾讯云的AI模型提供先进的语言理解、内容生成与复杂推理能力。
| 模型名称 | 计费类型 | 上下文 | 输入价格(/kt) | 输出价格(/kt) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hy3 preview | Token<16k | 256000 | ¥0.0012 / 1000 tokens | ¥0.004 / 1000 tokens | 接入文档 |
| Token<16k 缓存命中 | 256000 | ¥0.0004 / 1000 tokens | - | ||
| 16k<=Token<32k | 256000 | ¥0.0016 / 1000 tokens | ¥0.0064 / 1000 tokens | ||
| Token>=32k | 256000 | ¥0.002 / 1000 tokens | ¥0.008 / 1000 tokens | ||
| 16k<=Token<32k 缓存命中 | 256000 | ¥0.0006 / 1000 tokens | - | ||
| Token>=32k 缓存命中 | 256000 | ¥0.0008 / 1000 tokens | - |
MiniMax
MiniMax 致力于通用人工智能,文本处理方面表现突出。
| 模型名称 | 计费类型 | 上下文 | 输入价格(/kt) | 输出价格(/kt) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M2.5 | 默认 | 200000 | ¥0.002128 / 1000 tokens | ¥0.008491 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 缓存命中 | 200000 | ¥0.000427 / 1000 tokens | - |
字节
字节的图像模型提供高质量的图像生成、编辑与视觉处理能力。
即梦
即梦的图像模型提供高质量的图像生成、编辑与视觉处理能力。
Qwen
Qwen的图像模型提供高质量的图像生成、编辑与视觉处理能力。
| 模型名称 | 计费类型 | 输入价格 | 输出价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| wan2.6-t2i | 图片数量 | - | ¥0.200697 / 张 | 接入文档 |
| wan2.5-t2i-preview | 图片数量 | - | ¥0.200697 / 张 | 接入文档 |
| qwen-image-max | 文生图 | - | ¥0.501739 / 张 | 接入文档 |
| qwen-image-plus | 文生图 | - | ¥0.200697 / 张 | 接入文档 |
| z-image-turbo | 开提示词优化 | - | ¥0.20076 / 张 | 接入文档 |
| 关提示词优化 | - | ¥0.10038 / 张 | ||
| qwen-image-edit-max | 默认 | - | ¥0.501739 / 张 | 接入文档 |
| qwen-image-edit-plus | 默认 | - | ¥0.200697 / 张 | 接入文档 |
| qwen-image-edit | 默认 | - | ¥0.315 / 张 | 接入文档 |
| wan2.6-image | 默认 | - | ¥0.200697 / 张 | 接入文档 |
| wan2.5-i2i-preview | 默认 | - | ¥0.200697 / 张 | 接入文档 |
| wan2.7-image | 默认 | - | ¥0.192528 / 张 | 接入文档 |
| wan2.7-image-pro | 默认 | - | ¥0.481327 / 张 | 接入文档 |
| qwen-image-2.0 | 文生图 | - | ¥0.200697 / 张 | 接入文档 |
| qwen-image-2.0-pro | 文生图 | - | ¥0.501732 / 张 | 接入文档 |
Vidu
Vidu的图像模型提供高质量的图像生成、编辑与视觉处理能力。
| 模型名称 | 计费类型 | 输入价格 | 输出价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| viduq1-image | 图片数量 | - | ¥0.63 / 张 | 接入文档 |
字节
字节的视频模型提供高质量的视频生成、创作与内容处理能力。
| 模型名称 | 计费类型 | 输入价格 | 输出价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Doubao-Seedance-1.5-pro | 有声 | - | ¥0.016 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 无声 | - | ¥0.008 / 1000 tokens | ||
| doubao-seedance-2-0-260128 | 480P/720P-视频输入 | - | ¥0.028 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 480P/720P-无视频输入 | - | ¥0.046 / 1000 tokens | ||
| 1080P-无视频输入 | - | ¥0.051 / 1000 tokens | ||
| 1080P-视频输入 | - | ¥0.031 / 1000 tokens | ||
| 4k-无视频输入 | - | ¥0.026 / 1000 tokens | ||
| 4k-视频输入 | - | ¥0.016 / 1000 tokens | ||
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | 包含视频输入 | - | ¥0.022 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 不含视频输入 | - | ¥0.037 / 1000 tokens | ||
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | 包含视频输入 | - | ¥0.014 / 1000 tokens | 接入文档 |
| 不含视频输入 | - | ¥0.023 / 1000 tokens |
Qwen
Qwen的视频模型提供高质量的视频生成、创作与内容处理能力。
| 模型名称 | 计费类型 | 输入价格 | 输出价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| wan2.6-i2v-flash | 有声720P | - | ¥0.301042 / 秒 | 接入文档 |
| 无声720P | - | ¥0.150521 / 秒 | ||
| 有声1080P | - | ¥0.501732 / 秒 | ||
| 无声1080P | - | ¥0.250866 / 秒 | ||
| wan2.5-i2v-preview | 720P | - | ¥0.602084 / 秒 | 接入文档 |
| 480P | - | ¥0.301042 / 秒 | ||
| 1080P | - | ¥1.003471 / 秒 | ||
| wan2.6-t2v | t2v-720P | - | ¥0.602084 / 秒 | 接入文档 |
| t2v-1080P | - | ¥1.003471 / 秒 | ||
| wan2.5-t2v-preview | t2v-720P | - | ¥0.602084 / 秒 | 接入文档 |
| t2v-1080P | - | ¥1.003471 / 秒 | ||
| t2v-480P | - | ¥0.301042 / 秒 | ||
| wan2.6-i2v | 720P | - | ¥0.602084 / 秒 | 接入文档 |
| 1080P | - | ¥1.003471 / 秒 | ||
| wan2.7-t2v | t2v-720P | - | ¥0.602084 / 秒 | 接入文档 |
| t2v-1080P | - | ¥1.003471 / 秒 | ||
| wan2.7-i2v | 720P | - | ¥0.602084 / 秒 | 接入文档 |
| 1080P | - | ¥1.003471 / 秒 | ||
| wan2.7-videoedit | 720P | - | ¥0.602084 / 秒 | 接入文档 |
| 1080P | - | ¥1.003471 / 秒 | ||
| wan2.6-r2v-flash | 有声720P | - | ¥0.301042 / 秒 | 接入文档 |
| 无声720P | - | ¥0.150521 / 秒 | ||
| 有声1080P | - | ¥0.501732 / 秒 | ||
| 无声1080P | - | ¥0.250866 / 秒 | ||
| wan2.6-r2v | 720P | - | ¥0.602084 / 秒 | 接入文档 |
| 1080P | - | ¥1.003471 / 秒 | ||
| wan2.7-r2v | 720P | - | ¥0.602084 / 秒 | 接入文档 |
| 1080P | - | ¥1.003471 / 秒 |
即梦
即梦的视频模型提供高质量的视频生成、创作与内容处理能力。
Vidu
Vidu的视频模型提供高质量的视频生成、创作与内容处理能力。
| 模型名称 | 计费类型 | 输入价格 | 输出价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| viduq1 | 1080p-5 | - | ¥2.5 / 次 | 接入文档 |
| vidu2.0 | 360P-4-图生 | - | ¥0.63 / 次 | 接入文档 |
| 720P-4-图生 | - | ¥1.25 / 次 | ||
| 720P-8-图生 | - | ¥3.13 / 次 | ||
| 1080P-4-图生 | - | ¥3.13 / 次 | ||
| 360P/720P-4-参考生 | - | ¥2.5 / 次 | ||
| 360P-4-首尾帧 | - | ¥0.63 / 次 | ||
| 720P-4-首尾帧 | - | ¥1.25 / 次 | ||
| 720P-8-首尾帧 | - | ¥3.13 / 次 | ||
| 1080P-4-首尾帧 | - | ¥3.13 / 次 | ||
| viduq1-classic | 1080p-5s | - | ¥2.5 / 次 | 接入文档 |
| viduq2-turbo | 540P-1 | - | ¥0.19 / 次 | 接入文档 |
| 540P-2 | - | ¥0.25 / 次 | ||
| 540P-3 | - | ¥0.31 / 次 | ||
| 540P-4 | - | ¥0.38 / 次 | ||
| 540P-5 | - | ¥0.44 / 次 | ||
| 540P-6 | - | ¥0.5 / 次 | ||
| 540P-7 | - | ¥0.56 / 次 | ||
| 540P-8 | - | ¥0.63 / 次 | ||
| 540P-9 | - | ¥0.69 / 次 | ||
| 540P-10 | - | ¥0.75 / 次 | ||
| 720P-1 | - | ¥0.25 / 次 | ||
| 720P-2 | - | ¥0.31 / 次 | ||
| 720P-3 | - | ¥0.63 / 次 | ||
| 720P-4 | - | ¥0.94 / 次 | ||
| 720P-5 | - | ¥1.25 / 次 | ||
| 720P-6 | - | ¥1.56 / 次 | ||
| 720P-7 | - | ¥1.88 / 次 | ||
| 720P-8 | - | ¥2.19 / 次 | ||
| 720P-9 | - | ¥2.5 / 次 | ||
| 720P-10 | - | ¥2.8 / 次 | ||
| 1080P-1 | - | ¥1.09 / 次 | ||
| 1080P-2 | - | ¥1.41 / 次 | ||
| 1080P-3 | - | ¥1.72 / 次 | ||
| 1080P-4 | - | ¥2.03 / 次 | ||
| 1080P-5 | - | ¥2.34 / 次 | ||
| 1080P-6 | - | ¥2.66 / 次 | ||
| 1080P-7 | - | ¥2.97 / 次 | ||
| 1080P-8 | - | ¥3.28 / 次 | ||
| 1080P-9 | - | ¥3.6 / 次 | ||
| 1080P-10 | - | ¥3.9 / 次 | ||
| viduq2-pro | 540P-1 | - | ¥0.25 / 次 | 接入文档 |
| 540P-2 | - | ¥0.31 / 次 | ||
| 540P-3 | - | ¥0.47 / 次 | ||
| 540P-4 | - | ¥0.63 / 次 | ||
| 540P-5 | - | ¥0.78 / 次 | ||
| 540P-6 | - | ¥0.94 / 次 | ||
| 540P-7 | - | ¥1.09 / 次 | ||
| 540P-8 | - | ¥1.25 / 次 | ||
| 540P-9 | - | ¥1.4 / 次 | ||
| 540P-10 | - | ¥1.56 / 次 | ||
| 720P-1 | - | ¥0.47 / 次 | ||
| 720P-2 | - | ¥0.78 / 次 | ||
| 720P-3 | - | ¥1.09 / 次 | ||
| 720P-4 | - | ¥1.41 / 次 | ||
| 720P-5 | - | ¥1.72 / 次 | ||
| 720P-6 | - | ¥2.03 / 次 | ||
| 720P-7 | - | ¥2.34 / 次 | ||
| 720P-8 | - | ¥2.66 / 次 | ||
| 720P-9 | - | ¥2.97 / 次 | ||
| 720P-10 | - | ¥3.28 / 次 | ||
| 1080P-1 | - | ¥1.72 / 次 | ||
| 1080P-2 | - | ¥2.19 / 次 | ||
| 1080P-3 | - | ¥2.66 / 次 | ||
| 1080P-4 | - | ¥3.13 / 次 | ||
| 1080P-5 | - | ¥3.59 / 次 | ||
| 1080P-6 | - | ¥4.06 / 次 | ||
| 1080P-7 | - | ¥4.53 / 次 | ||
| 1080P-8 | - | ¥5 / 次 | ||
| 1080P-9 | - | ¥5.47 / 次 | ||
| 1080P-10 | - | ¥5.94 / 次 | ||
| viduq2-pro-fast | 720P-1-图生/首尾帧 | - | ¥0.25 / 次 | 接入文档 |
| 720P-2-图生/首尾帧 | - | ¥0.31 / 次 | ||
| 720P-3-图生/首尾帧 | - | ¥0.38 / 次 | ||
| 720P-4-图生/首尾帧 | - | ¥0.44 / 次 | ||
| 720P-5-图生/首尾帧 | - | ¥0.5 / 次 | ||
| 720P-6-图生/首尾帧 | - | ¥0.56 / 次 | ||
| 720P-7-图生/首尾帧 | - | ¥0.63 / 次 | ||
| 720P-8-图生/首尾帧 | - | ¥0.69 / 次 | ||
| 720P-9-图生 | - | ¥0.75 / 次 | ||
| 720P-10-图生 | - | ¥0.81 / 次 | ||
| 1080P-1-图生/首尾帧 | - | ¥0.5 / 次 | ||
| 1080P-2-图生/首尾帧 | - | ¥0.63 / 次 | ||
| 1080P-3-图生/首尾帧 | - | ¥0.75 / 次 | ||
| 1080P-4-图生/首尾帧 | - | ¥0.88 / 次 | ||
| 1080P-5-图生/首尾帧 | - | ¥1 / 次 | ||
| 1080P-6-图生/首尾帧 | - | ¥1.13 / 次 | ||
| 1080P-7-图生/首尾帧 | - | ¥1.25 / 次 | ||
| 1080P-8-图生/首尾帧 | - | ¥1.38 / 次 | ||
| 1080P-9-图生 | - | ¥1.5 / 次 | ||
| 1080P-10-图生 | - | ¥1.63 / 次 | ||
| viduq2 | 540p-1-文生 | - | ¥0.31 / 次 | 接入文档 |
| 720p-1-文生 | - | ¥0.47 / 次 | ||
| 1080p-1-文生 | - | ¥0.63 / 次 | ||
| 540p-2-文生 | - | ¥0.38 / 次 | ||
| 720p-2-文生 | - | ¥0.63 / 次 | ||
| 1080p-2-文生 | - | ¥0.94 / 次 | ||
| 540p-3-文生 | - | ¥0.44 / 次 | ||
| 720p-3-文生 | - | ¥0.78 / 次 | ||
| 1080p-3-文生 | - | ¥1.25 / 次 | ||
| 540p-4-文生 | - | ¥0.5 / 次 | ||
| 720p-4-文生 | - | ¥0.94 / 次 | ||
| 1080p-4-文生 | - | ¥1.56 / 次 | ||
| 540p-5-文生 | - | ¥0.56 / 次 | ||
| 720p-5-文生 | - | ¥1.09 / 次 | ||
| 1080p-5-文生 | - | ¥1.88 / 次 | ||
| 540p-6-文生 | - | ¥0.63 / 次 | ||
| 720p-6-文生 | - | ¥1.25 / 次 | ||
| 1080p-6-文生 | - | ¥2.19 / 次 | ||
| 540p-7-文生 | - | ¥0.69 / 次 | ||
| 720p-7-文生 | - | ¥1.41 / 次 | ||
| 1080p-7-文生 | - | ¥2.5 / 次 | ||
| 540p-8-文生 | - | ¥0.75 / 次 | ||
| 720p-8-文生 | - | ¥1.56 / 次 | ||
| 1080p-8-文生 | - | ¥2.81 / 次 | ||
| 540p-1-参考生 | - | ¥0.47 / 次 | ||
| 540p-2-参考生 | - | ¥0.62 / 次 | ||
| 540p-3-参考生 | - | ¥0.78 / 次 | ||
| 540p-4-参考生 | - | ¥0.93 / 次 | ||
| 540p-5-参考生 | - | ¥1.09 / 次 | ||
| 540p-6-参考生 | - | ¥1.25 / 次 | ||
| 540p-7-参考生 | - | ¥1.4 / 次 | ||
| 540p-8-参考生 | - | ¥1.56 / 次 | ||
| 540p-9-参考生 | - | ¥1.72 / 次 | ||
| 540p-10-参考生 | - | ¥1.88 / 次 | ||
| 720p-1-参考生 | - | ¥0.78 / 次 | ||
| 720p-2-参考生 | - | ¥0.94 / 次 | ||
| 720p-3-参考生 | - | ¥1.09 / 次 | ||
| 720p-4-参考生 | - | ¥1.25 / 次 | ||
| 720p-5-参考生 | - | ¥1.4 / 次 | ||
| 720p-6-参考生 | - | ¥1.56 / 次 | ||
| 720p-7-参考生 | - | ¥1.72 / 次 | ||
| 720p-8-参考生 | - | ¥1.88 / 次 | ||
| 720p-9-参考生 | - | ¥2.03 / 次 | ||
| 720p-10-参考生 | - | ¥2.19 / 次 | ||
| 1080p-1-参考生 | - | ¥2.34 / 次 | ||
| 1080p-2-参考生 | - | ¥2.66 / 次 | ||
| 1080p-3-参考生 | - | ¥2.97 / 次 | ||
| 1080p-4-参考生 | - | ¥3.28 / 次 | ||
| 1080p-5-参考生 | - | ¥3.59 / 次 | ||
| 1080p-6-参考生 | - | ¥3.91 / 次 | ||
| 1080p-7-参考生 | - | ¥4.22 / 次 | ||
| 1080p-8-参考生 | - | ¥4.53 / 次 | ||
| 1080p-9-参考生 | - | ¥4.84 / 次 | ||
| 1080p-10-参考生 | - | ¥5.16 / 次 | ||
| viduq3-pro | 540p | - | ¥0.44 / 秒 | 接入文档 |
| 720p | - | ¥0.94 / 秒 | ||
| 1080p | - | ¥1 / 秒 |
AiSphere
AiSphere的视频模型提供高质量的视频生成、创作与内容处理能力。
| 模型名称 | 计费类型 | 输入价格 | 输出价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| AiSphere-V3.5 | 360p/540p-5s-标准 | - | ¥1.25 / 次 | 接入文档 |
| 720p-5s-标准 | - | ¥1.65 / 次 | ||
| 1080p-5s-标准 | - | ¥3.3 / 次 | ||
| 360p/540p-8s-标准 | - | ¥2.5 / 次 | ||
| 720p-8s-标准 | - | ¥3.3 / 次 | ||
| 1080p-8s-标准 | - | ¥6.6 / 次 | ||
